「ネスカフェ ドルチェ グスト」をもっと楽しむためのおすすめアレンジレシピを紹介します!
とっても簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね♪
2種類の栗とチョコレートのリッチなケーキには、力強い味わいの「ネスカフェ ドルチェ グスト ローストブレンド」 がお勧めです。
栄養価(1人分)
エネルギー (kcal) | 371 | 繊維質 (g) | 4.1 |
---|---|---|---|
野菜量 (g) | 0 | 塩分 (g) | 0.4 |
たんぱく質 (g) | 5.9 | カルシウム (mg) | 53 |
糖質 (g) | 42.9 | 鉄分 (mg) | 1.6 |
脂質 (g) | 18.3 |
材料
バター | 60g |
---|---|
砂糖 | 30g |
卵(溶き卵) | 1コ(分) |
牛乳 | 50ml |
(A) | |
┌ホットケーキミックス | 100g |
└ココアパウダー | 30g |
天津甘栗(むき実) | 150g |
栗の甘露煮 | 6コ |
(B) | |
┌生クリーム | 50ml |
└砂糖 | 大さじ1杯 |
ネスレ ドチェロ デザートソース ストロベリー | 適宜 |
チャービル | 適宜 |
使用カプセル
ローストブレンド
作り方