「ネスカフェ ドルチェ グスト」をもっと楽しむためのおすすめアレンジレシピを紹介します!
とっても簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね♪
レモンのさわやかな香りと酸味がアクセントのメレンゲで作ったモンブランケーキ。 暑さを忘れさせてくれる、さわやかなケーキと、酸味の効いた「ネスカフェ ドルチェ グスト アイスコーヒー ブレンド」で、山の日(8月11日)の休日をゆっくり楽しんではいかがでしょうか。
栄養価(1人分)
エネルギー (kcal) | 129 | 繊維質 (g) | 0.3 |
---|---|---|---|
野菜量 (g) | 0 | 塩分 (g) | 0.2 |
たんぱく質 (g) | 3.5 | カルシウム (mg) | 46 |
糖質 (g) | 12.5 | 鉄分 (mg) | 0.1 |
脂質 (g) | 3.2 |
材料
(A) | |
---|---|
┌卵白 | 1コ(分) |
│砂糖 | 大さじ1杯 |
└レモン汁 | 小さじ1杯 |
カットロールケーキ(市販、1カット半分の輪切り) | 1/2切れ |
バニラアイスクリーム | 90ml |
キャラメルソース(市販) | 大さじ2杯 |
ラズベリー | 2コ |
ブルーベリー | 4コ |
レモンの皮(すりおろし) | 適宜 |
レモン(1/8の薄切り) | 適宜 |
セルフィーユ | 適宜 |
使用カプセル
アイスコーヒー ブレンド
作り方