62g ネスレ ミロ ボックス
62g ネスレ ミロ ボックス
大麦の発芽のための成長力を取り込んだ「ミロ」をチョコレートに練りこみ、手軽にお楽しみいただけるようにしました。お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。
商品概要
名称 | 準チョコレート |
---|---|
原材料名 | 準チョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、乳糖、ココアバター)(国内製造)、大麦加工食品(混合大麦エキス(大麦、でん粉)、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、植物油脂、乳清カルシウム)/リン酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム、ビタミンC、pH調整剤、ピロリン酸鉄、香料、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンD、ビタミンB12 |
内容量 | 62g |
保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で、多湿を避けて保存してください。 |
商品のリニューアル等により、当ウェブサイトの情報とお手元の記載内容が異なる場合がございます。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
栄養成分
1食分4個(標準24.8g)当たり
1食分4個(標準24.8g)当たり
熱量 | 140kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 9.5g |
飽和脂肪酸 | 5.7g |
炭水化物 | 12.7g |
糖質 | 11.7g |
糖類 | 9.6g |
食物繊維 | 0.4 - 1.5g |
食塩相当量 | 0.02 - 0.07g |
カルシウム | 134mg |
鉄 | 2.1mg |
ビタミンD | 0.6 - 1.8μg |
原材料に含まれるアレルゲン
28品目中:乳,大豆
お問合せ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。