1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 601kcal |
野菜量 | 65.0g |
塩分 | 2.0g |
カルシウム | 125mg |
脂質 | 24.2g |
鉄分 | 0.8mg |
ピーマン | 1/2コ |
---|---|
赤ピーマン | 1/2コ |
しめじ | 50g |
とうもろこし(ホール、缶) | 1/4カップ |
ごはん | 3カップ |
バター | 大さじ1杯 |
マギー 無添加コンソメ | 1/2本 |
オリーブオイル | 大さじ1/2杯 |
マギー 無添加コンソメ | 1/3本 |
こしょう | 少々 |
(A) | |
┌ホワイトソース | 100g |
│生クリーム | 30ml |
└白ワイン | 30ml |
ミックスチーズ | 30g |
パセリ | 1枝 |