1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 598kcal |
野菜量 | 131.3g |
塩分 | 1.8g |
カルシウム | 77mg |
脂質 | 23.7g |
鉄分 | 1.8mg |
キャベツ | 5枚 |
---|---|
カリフラワー | 1/2株 |
ショルダーベーコン | 40g |
玉ねぎ | 1/3コ |
にんにく | 1片 |
ショートパスタ | 240g |
オリーブオイル | 大さじ1杯 |
(A) | |
┌ホワイトソース(市販のもの) | 200g |
│生クリーム | 70ml |
│白ワイン | 60ml |
└マギー 無添加コンソメ | 1本 |
こしょう | 少々 |
パセリ | 少々 |