1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 284kcal |
野菜量 | 121.3g |
塩分 | 1.4g |
カルシウム | 105mg |
脂質 | 14.2g |
鉄分 | 1.5mg |
かぼちゃ(皮をむいたもの、2cm角に切る) | 300g |
---|---|
サラダ油 | 小さじ1杯 |
玉ねぎ(5mm幅の薄切り) | 1/2コ |
さやいんげん(4等分に切る) | 6本 |
(A) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1&1/2本 |
│卵 | 2コ |
│生クリーム | 30ml |
│牛乳 | 150ml |
└白ワイン | 50ml |
松の実 | 10g |
粒黒こしょう(粗めに砕いておく) | 適宜 |