1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 633kcal |
野菜量 | 178.5g |
塩分 | 1.8g |
カルシウム | 97mg |
脂質 | 21.3g |
鉄分 | 3.0mg |
ごま油 | 大さじ1/2杯 |
---|---|
牛肉【挽肉】 | 200g |
(A) | |
┌水 | 大さじ2杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
│砂糖 | 大さじ1杯 |
└おろしにんにく | 小さじ1杯 |
大豆もやし(ひげ根を取る) | 140g |
ぜんまい水煮 | 100g |
ほうれん草 | 1束 |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 2本 |
│水 | 大さじ2杯 |
│砂糖 | 大さじ2杯 |
│酢 | 大さじ1杯 |
│ごま油 | 小さじ4杯 |
└白ごま | 大さじ1&1/2杯 |
ごま油 | 大さじ2杯 |
ご飯 | 800g |