1コ分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 119kcal |
野菜量 | 0g |
塩分 | 0.3g |
カルシウム | 9mg |
脂質 | 4.2g |
鉄分 | 0.3mg |
ご飯(温かいもの) | 300g |
---|---|
(A) | |
┌卵 | 1コ |
│パセリ(みじん切り) | 大さじ2杯 |
│おろしにんにく | 1/2片分 |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
│小麦粉 | 1/3カップ |
└ナツメグ | 小さじ1/4杯 |
小麦粉 | 大さじ2杯 |
卵(少量の水で溶く) | 1コ分 |
生パン粉 | 1カップ |
揚げ油 | 適量 |
<つけ合わせ> | |
サニーレタス | 適宜 |
マッシュルーム(ゆでる) | 適宜 |
ミニトマト | 適宜 |