1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 263kcal |
野菜量 | 206.0g |
塩分 | 1.8g |
カルシウム | 77mg |
脂質 | 8.4g |
鉄分 | 1.6mg |
サラダ油 | 大さじ1/2杯 |
---|---|
豚肉【挽肉】(赤身) | 200g |
(A) | |
┌生姜(すりおろし) | 2片 |
└玉ねぎ(みじん切り) | 1/2コ |
小麦粉 | 大さじ3杯 |
カレー粉 | 大さじ1杯 |
(B) | |
┌水 | 1&1/4カップ |
│マギー ブイヨン | 3コ |
└人参(すりおろし) | 1/2本 |
かぼちゃ(1cm厚さのくし切りを3等分に切る) | 1/3コ |
(C) | |
┌なす(厚めの半月切り) | 2本 |
│ズッキーニ(1cm厚さの輪切り) | 1/2本 |
└赤パプリカ(2cmのひし形に切る) | 1コ |
牛乳 | 100ml |