1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 166kcal |
野菜量 | 0g |
塩分 | 0.2g |
カルシウム | 24mg |
脂質 | 10.8g |
鉄分 | 0.5mg |
バター(溶かしバター) | 適量 |
---|---|
グラニュー糖 | 適量 |
(A) | |
┌卵黄 | 2コ分 |
│グラニュー糖 | 小さじ1杯 |
└クレーム ド カカオ | 小さじ2杯 |
小麦粉(薄力粉)(ふるっておく) | 10g |
生クリーム | 60ml |
ネスカフェ ゴールドブレンド ポーション 贅沢カフェモカ | 2コ |
(B) | |
┌卵白 | 2コ分 |
└グラニュー糖 | 大さじ1杯 |
粉砂糖 | 適宜 |