赤ちゃん1人分栄養価 | 大人1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 9kcal | 34kcal |
野菜量 | 47.0g | 165.0g |
塩分 | 0.1g | 0.5g |
カルシウム | 6mg | 22mg |
脂質 | 0.1g | 0.2g |
鉄分 | 0.1mg | 0.5mg |
(A) | |
---|---|
┌ズッキーニ(2cmの角切り) | 1/2本 |
│なす(2cmの角切り) | 1本 |
│黄パプリカ(2cmの角切り) | 1/2コ |
└トマト(湯むきして、3cmの角切り) | 150g |
マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用 無添加ブイヨン | 1/4本 |
(B) | |
┌マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用 無添加ブイヨン | 1/4本 |
└おろし生姜 | 1/4片分 |