1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 318kcal |
野菜量 | 121.0g |
塩分 | 1.9g |
カルシウム | 93mg |
脂質 | 10.3g |
鉄分 | 1.7mg |
菜種油 | 大さじ1&1/2杯 |
---|---|
にんにく(薄切り) | 1/2片 |
玉ねぎ(細切り) | 50g |
小松菜(4㎝長さに切る) | 80g |
人参(細切り) | 30g |
しめじ(小房に分ける) | 50g |
生しいたけ(薄切り) | 2枚 |
(A) | |
┌マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用 無添加ブイヨン | 1&1/2本 |
│湯 | 50ml |
└こしょう | 適宜 |
ビーフン(もどす) | 80g |
タコ(ゆで、一口大に切る) | 100g |