1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 197kcal |
野菜量 | 141.0g |
塩分 | 1.3g |
カルシウム | 32mg |
脂質 | 6.3g |
鉄分 | 0.6mg |
かぼちゃ(一口大に切る) | 80g |
---|---|
菜種油 | 大さじ1杯 |
玉ねぎ(くし切り) | 1/2コ |
なす(5mm厚さの輪切りにする) | 1/2本 |
赤パプリカ(一口大に切る) | 1/4コ |
帆立貝柱(刺身用・そぎ切り) | 140g |
(A) | |
┌マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用 無添加ブイヨン | 1本 |
└こしょう | 適宜 |
バジル | 適宜 |