赤ちゃん1人分栄養価 | 大人1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 106kcal | 377kcal |
野菜量 | 41.0g | 144.0g |
塩分 | 0.4g | 1.8g |
カルシウム | 10mg | 35mg |
脂質 | 2.8g | 9.9g |
鉄分 | 0.2mg | 0.9mg |
里芋 | 150g |
---|---|
白身魚(上身) | 150g |
玉ねぎ(みじん切り) | 50g |
(A) | |
┌マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用 無添加ブイヨン | 1本 |
└米酢 | 大さじ2杯 |
粗挽黒こしょう | 適宜 |
かぼちゃ(1cm角) | 50g |
人参(1cm角) | 50g |
ブロッコリー(小房に分ける) | 50g |
米粉パン(小麦不使用・1㎝厚さに切る) | 150g |