1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 119kcal |
野菜量 | 350.0g |
塩分 | 1.1g |
カルシウム | 98mg |
脂質 | 0.5g |
鉄分 | 1.4mg |
玉ねぎ(皮付き、半分に切る) | 1コ |
---|---|
ヤングコーン | 2本 |
キャベツ(半分に切る) | 1/4コ |
フルーツトマト(頭部分を切る) | 2コ |
(A) | |
┌ズッキーニ(へたを付けたまま半分に切る) | 1/2本 |
│なす(へたを付けたまま半分に切る) | 1本 |
│パプリカ(小) | 2コ |
│アスパラガス | 2本 |
└マッシュルーム | 2コ |
(B) | |
┌おろしにんにく | 小さじ1/4杯 |
│ヨーグルト(無脂肪) | 大さじ1&1/2杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
└バルサミコ酢 | 大さじ3杯 |
バジル | 適宜 |