子供1人分栄養価 | 大人1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 172kcal | 302kcal |
野菜量 | 51.0g | 89.5g |
塩分 | 0.7g | 1.3g |
カルシウム | 18mg | 31mg |
脂質 | 6.1g | 10.7g |
鉄分 | 1.6mg | 2.8mg |
栄養価は大人1に対して子供約1/2強で盛り分けた量を目安に計算しています。
さば(三枚におろしたもの、骨なし)(約320g) | 1尾 |
---|---|
マギー 無添加コンソメ | 1/2本 |
じゃがいも(半月切り) | 150g |
豆乳(成分無調整) | 50ml |
オリーブオイル | 小さじ2杯 |
(A) | |
┌粒マスタード | 小さじ2杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 1/2本 |
│白ワイン | 50ml |
└レモン汁 | 小さじ2杯 |
ミニトマト | 8コ |
イタリアンパセリ | 適宜 |
リーフレタス | 適宜 |