子供1人分栄養価 | 大人1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 150kcal | 263kcal |
野菜量 | 55.5g | 97.3g |
塩分 | 0.6g | 1.0g |
カルシウム | 10mg | 18mg |
脂質 | 5.8g | 10.2g |
鉄分 | 0.4mg | 0.7mg |
栄養価は大人1に対して子供約1/2強で盛り分けた量を目安に計算しています。
鶏肉もも(皮なし) | 300g |
---|---|
マギー 無添加コンソメ | 2/3本 |
サラダ油 | 小さじ2杯 |
(A) | |
┌長ねぎ(3cm長さの斜め切り) | 1本 |
│エリンギ(タテ4等分の3cm長さに切る) | 100g |
│赤パプリカ(一口大に切る) | 1/4コ |
└黄パプリカ(一口大に切る) | 1/4コ |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1/3本 |
│酒 | 大さじ2杯 |
└はちみつ | 大さじ1杯 |