子供1人分栄養価 | 大人1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 32kcal | 57kcal |
野菜量 | 29.2g | 51.2g |
塩分 | 0.5g | 0.8g |
カルシウム | 48mg | 84mg |
脂質 | 1.7g | 3.0g |
鉄分 | 0.4mg | 0.7mg |
栄養価は大人1に対して子供約1/2強で盛り分けた量を目安に計算しています。
高野豆腐(カットタイプ) | 16g |
---|---|
(A) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1/4本 |
└水 | 100ml |
キャベツ(細切り) | 100g |
人参(細切り) | 30g |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1/4本 |
│すりごま | 10g |
│しょうゆ | 小さじ1杯 |
└砂糖 | 小さじ1杯 |
しその葉(細切り) | 3枚 |