栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 371kcal |
野菜量 | 95.7g |
塩分 | 1.6g |
カルシウム | 70mg |
脂質 | 9.6g |
鉄分 | 1.8mg |
水 | 100ml |
---|---|
粉ゼラチン | 2g |
(A) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1本 |
└水 | 100ml |
えび(無頭) | 8尾 |
酒 | 大さじ2杯 |
「揖保乃糸」そうめん | 2束 |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 2本 |
└豆乳(成分無調整) | 200ml |
玉ねぎ(薄切り) | 1/4コ |
ルッコラ | 20g |
スイートコーン(缶・ホールタイプ・食塩不使用) | 大さじ4杯 |
アボカド(1cmの角切り) | 1/2コ |