チキンライス1人分栄養価 | オムライス1人分栄養価 | |
---|---|---|
エネルギー | 368kcal | 446kcal |
野菜量 | 132.5g | 132.5g |
塩分 | 0.9g | 1.1g |
カルシウム | 32mg | 62mg |
脂質 | 11.6g | 16.9g |
鉄分 | 0.8mg | 1.7mg |
サラダ油 | 大さじ1/2杯 |
---|---|
鶏肉もも(1cmの角切り) | 250g |
(A) | |
┌玉ねぎ(みじん切り) | 250g |
│人参(みじん切り) | 1本 |
│ブラウンマッシュルーム(みじん切り) | 6コ |
└ピーマン(みじん切り) | 2コ |
マギー ブイヨン 無添加 | 1本 |
トマトケチャップ | 大さじ2杯 |
マヨネーズ | 小さじ1杯 |
ご飯(温めておく) | 400g |
パセリ(みじん切り) | 適宜 |