1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 470kcal |
野菜量 | 83.3g |
塩分 | 2.1g |
カルシウム | 61mg |
脂質 | 9.0g |
鉄分 | 2.1mg |
<カレーしょうゆで煮た卵> | |
---|---|
┌ゆで卵 | 3コ |
(A) | |
┌水 | 1/2カップ |
│マギー 無添加コンソメ | 2本 |
│しょうゆ | 小さじ1杯 |
│カレー粉 | 小さじ1杯 |
└砂糖 | 小さじ1&1/2杯 |
生姜 | 10g |
青ねぎ | 1本 |
<インド風ちらしずし> | |
┌米 | 3カップ |
│水 | 3&1/4カップ |
│サラダ油 | 大さじ2&1/2杯 |
│カレー粉 | 大さじ1杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 2本 |
└酢 | 大さじ4&1/2杯 |
(A) | |
┌酢 | 大さじ3杯 |
│砂糖 | 大さじ2杯 |
└薄口しょうゆ | 小さじ1杯 |
いか(胴のみ) | 1杯 |
えび | 8尾 |
さやえんどう | 50g |
レーズン | 1/4カップ |
プチトマト | 8コ |
レタス | 1玉 |