1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 206kcal |
野菜量 | 186.8g |
塩分 | 1.7g |
カルシウム | 82mg |
脂質 | 13.1g |
鉄分 | 0.9mg |
米なす | 2コ |
---|---|
サラダ油 | 大さじ2&1/2杯 |
(A) | |
┌玉ねぎ | 1コ |
│なす(くり抜いた身) | 70g |
│ピーマン | 2コ |
│マッシュルーム【缶】 | 8コ |
└ハム | 100g |
(B) | |
┌チリソース | 大さじ2杯 |
│トマトピューレ | 大さじ2杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
│セージ | 少々 |
└こしょう | 少々 |
ミックスチーズ | 大さじ山盛り2杯 |