1個分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 144kcal |
野菜量 | 2.1g |
塩分 | 0.7g |
カルシウム | 129mg |
脂質 | 6.6g |
鉄分 | 0.2mg |
<スコーン生地> | |
---|---|
┌薄力粉 | 200g |
│ベーキングパウダー | 大さじ1&1/2杯 |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
│無塩バター | 50g |
│パルメザンチーズ(おろしておく) | 50g |
└牛乳 | 120ml |
<トッピング> | |
ベーコン | 1枚 |
玉ねぎ(みじん切り) | 大さじ2杯 |
パルメザンチーズ(おろしておく) | 20g |
打ち粉(強力粉) | 適量 |