キットカット 鉄分補給 with MILO 10枚
商品概要
| 名称 | 準チョコレート菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(外国製造、国内製造)、植物油脂、大麦加工食品(混合大麦エキス(大麦、でん粉)、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、植物油脂、乳清力ルシウム)、カカオマス、小麦粉、全粉乳、乳糖、ココアバター、ココアパウダー、イースト/リン酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム、ビタミンC、香料、pH調整剤、重曹、イーストフード、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
| 内容量 | 10枚 |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で、多湿を避けて保存してください。 |
商品のリニューアル等により、当ウェブサイトの情報とお手元の記載内容が異なる場合がございます。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
栄養成分
1枚(標準11.6g)当たり
1枚(標準11.6g)当たり
| 熱量 | 64kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.75g |
| 脂質 | 3.9g |
| 飽和脂肪酸 | 2.4g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 糖質 | 6.1g |
| 糖類 | 4.2g |
| 食物繊維 | 0.2 - 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.006 - 0.021g |
| 鉄 | 1.1mg |
原材料に含まれるアレルゲン
28品目中:小麦,乳,大豆
お問合せ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。