ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カプチーノ 16P
商品概要
名称 | カプチーノカプセルセット |
---|---|
原材料名 | 【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、バターオイル)、全粉乳、砂糖 |
内容量 | 170.4g(コーヒーカプセル:5.8g×8個、ミルクカプセル:15.5g×8個) |
保存方法 | 高温を避けて保存してください。 |
使用上の注意 | ・カプセルはネスカフェドルチェ グスト システム専用です。 ・一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 ・本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中は、カプセルホルダーの操作をしないでください(けが、やけどのおそれ)。 ・製品の品質には万全を期しておりますが、万一お買い求めの製品中に天面のシールがきちんとはり合わされていないものがありましたら、使用をお控えください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 |
商品のリニューアル等により、当ウェブサイトの情報とお手元の記載内容が異なる場合がございます。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
栄養成分
コーヒーカプセル1個(5.8g)当たり | ミルクカプセル1個(15.5g)当たり | 1杯【ミルクカプセル(15.5g)+コーヒー抽出液(30g)】当たり | |
熱量 | 25kcal | 74kcal | 76kcal |
たんぱく質 | 0.4g | 3.0g | 3.1g |
脂質 | 0.8g | 3.1g | 3.1g |
炭水化物 | 4.1g | 8.4g | 8.8g |
食塩相当量 | 0g | 0.09g | 0.09g |
原材料に含まれるアレルゲン
28品目中:乳
お問合せ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。