ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ 30P
商品概要
| 名称 | 乳等を主要原料とする食品(カプセル入り) |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 45.0% |
| 乳脂肪分 | 6.5% |
| 植物性脂肪分 | 12.0% |
| 原材料名 | クリーミングパウダー(植物油脂、脱脂粉乳、水あめ、食塩)、全粉乳、ホエイパウダー、コーヒー、植物油脂/カゼインナトリウム、pH調整剤、炭酸カルシウム、メタリン酸ナトリウム、香料 |
| 内容量 | 270g(9g×30個) |
| 保存方法 | 高温を避けて保存してください。 |
| 使用上の注意 | ・カプセルはネスカフェドルチェ グスト システム専用です。 ・一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 ・本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中は、カプセルホルダーの操作をしないでください(けが、やけどのおそれ)。 ・製品の品質には万全を期しておりますが、万一お買い求めの製品中に天面のシールがきちんとはり合わされていないものがありましたら、使用をお控えください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 |
商品のリニューアル等により、当ウェブサイトの情報とお手元の記載内容が異なる場合がございます。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。
栄養成分
1杯【カフェオレカプセル1個(9g)】当たり
1杯【カフェオレカプセル1個(9g)】当たり
| 熱量 | 42kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
原材料に含まれるアレルゲン
28品目中:乳
お問合せ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。