1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 251kcal |
野菜量 | 113.5g |
塩分 | 1.4g |
カルシウム | 32mg |
脂質 | 12.2g |
鉄分 | 1.2mg |
鶏肉手羽(手羽元) | 12本 |
---|---|
マギー 無添加コンソメ | 1&1/2本 |
こしょう | 少々 |
小麦粉 | 大さじ3杯 |
オリーブオイル | 大さじ2&1/2杯 |
玉ねぎ | 中2コ |
にんにく | 1片 |
(A) | |
┌ホールトマト(缶) | 1缶 |
│赤ワイン | 1カップ |
│マギー 無添加コンソメ | 1本 |
└水 | 1/2カップ |
ネスカフェ エクセラ | 大さじ1杯 |
バジル | 少々 |
セージ | 少々 |
こしょう | 少々 |
バター | 大さじ2杯 |