1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 498kcal |
野菜量 | 175.0g |
塩分 | 1.6g |
カルシウム | 78mg |
脂質 | 12.9g |
鉄分 | 3.4mg |
(A) | |
---|---|
┌オクラ(5mm幅の小口切り) | 70g |
└なす(縦6等分に切る) | 2本 |
「揖保乃糸」そうめん | 2束 |
豚肉(薄切り) | 200g |
スイートコーン(ホールタイプ) | 60g |
ミニトマト(1/2に切る) | 100g |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 2本 |
│豆乳 | 200ml |
│ピーナッツバター(砂糖・食塩不使用) | 大さじ1杯 |
└氷 | 適量 |