1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 382kcal |
野菜量 | 176.0g |
塩分 | 1.6g |
カルシウム | 94mg |
脂質 | 6.5g |
鉄分 | 1.4mg |
(A) | |
---|---|
┌玉ねぎ(1cmの角切り) | 1/3コ |
│ズッキーニ(1cmの輪切り) | 1/3本 |
│なす(1cmの角切り) | 1/2本 |
└パプリカ(1cmの角切り) | 1/2コ |
白身魚(一口大に切る) | 200g |
マギー 無添加コンソメ | 1/2本 |
白ワイン | 大さじ1杯 |
エキストラバージンオリーブオイル | 小さじ1杯 |
「揖保乃糸」そうめん | 2束 |
(B) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 1&1/2本 |
│トマトジュース(無塩) | 200ml |
└氷 | 適量 |
パセリ | 適宜 |