1人分栄養価 | |
---|---|
エネルギー | 535kcal |
野菜量 | 5.0g |
塩分 | 2.0g |
カルシウム | 17mg |
脂質 | 8.0g |
鉄分 | 1.2mg |
米 | 1合 |
---|---|
発芽米 | 1合 |
水 | 適量 |
(A) | |
┌マギー 無添加コンソメ | 2本 |
│酒 | 大さじ2杯 |
│生姜(薄切り) | 10g |
└長ねぎ(青い部分) | 1本分 |
鶏肉むね | 300g |
(B) | |
┌スイートチリソース | 大さじ1と1/2杯 |
│長ねぎ(みじん切り) | 10g |
│生姜(みじん切り) | 5g |
└しょうゆ | 小さじ1/3杯 |
トマト | 適宜 |
きゅうり | 適宜 |
香菜 | 適宜 |